>제품소개>가스스프링

가스스프링

* PDF 파일이 보이지 않을 경우 아도브리더를 설치하여 주세요. [다운받기 ]

GAS SPRING 

  • 45 Series
모델 PS45
초기하중(kgf) 13~50
충진압력(bar) 45~180
실린더직경(mm) 12
로드직경(mm) 6
스트로크(mm) 7~125
호스연결형 X
  • 70 Series
모델 PS70
초기하중(kgf) 18~70
충진압력(bar) 45~180
실린더직경(mm) 15
로드직경(mm) 7
스트로크(mm) 7~125
호스연결형 X
  • 100 Series
모델 PS100 PC100 PK100 PX170
초기하중(kgf) 100 100 30~90 170
충진압력(bar) 105 105 32~95 180
실린더직경(mm) 19 19 19 19
로드직경(mm) 11 11 11 11
스트로크(mm) 10~125 10~125 7~125 10~125
호스연결형 X X X X
  • 200 Series
모델 PS200 PC200 PK200 PXM PX320 PU420
초기하중(kgf) 200 200 200 50~200 320 420
충진압력(bar) 177 177 177 45~180 180 209
실린더직경(mm) 25 25 25 25 25 25
로드직경(mm) 12 12 12 12 15 16
스트로크(mm) 10~125 10~125 7~125 10~125 30~90 170
호스연결형 X X X X X X
  • 350 Series
모델 PS350 PC350 PK350 PG350 PD700 PU740
초기하중(kgf) 350 350 360 360 700 750
충진압력(bar) 174 174 180 180 142 153
실린더직경(mm) 32 32 32 32 32 32
로드직경(mm) 16 16 16 16 18 18
스트로크(mm) 10~125 10~125 10~125 10~125 6~50 6~50
호스연결형 X X X X X X
  • 500 Series
모델 PS500 PC500 PX500 PG500 PN250 PK300 PD1000 PU1000
초기하중(kgf) 500 500 480 480 270 300 1000 1080
충진압력(bar) 159 159 153 153 135 150 151 164
실린더직경(mm) 38 38 38 38 38 38 38 38
로드직경(mm) 20 20 20 20 16 16 25 20
스트로크(mm) 10~125 10~125 10~125 10~125 10~125 10~125 6~50 6~50
호스연결형 X X X X X X X X
  • 700 Series
모델 PS700 PSB700 PC700 PCB700 PX750 PG750 PN250 PK500 PNX750
초기하중(kgf) 700 700 700 700 750 750 480 480 750
충진압력(bar) 142 142 142 142 153 153 153 153 153
실린더직경(mm) 45 45 45 45 45 45 45 45 45
로드직경(mm) 25 25 25 25 25 25 20 20 25
스트로크(mm) 10~125 10~125 10~125 10~125 10~125 10~125 25~160 10~125 13~200
호스연결형 X O X O X O O X O
  • 1000 Series
모델 PS1000 PSB1000 PC1000 PCB1000 PX1000 PG1000 PN750 PK750 PNX1000 PD2000 PU1800
초기하중(kgf) 1000 1000 1000 1000 940 940 750 750 940 2000 1840
충진압력(bar) 162 162 162 162 153 153 153 153 153 159 146
실린더직경(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
로드직경(mm) 28 28 28 28 28 28 28 25 28 28 28
스트로크(mm) 10~200 10~200 10~200 10~200 13~125 13~125 25~300 10~125 13~300 10~50 6~50
호스연결형 X O X O  O O O X O X X
  • 1500 Series
모델 PS1500 PSB1500 PC1500 PCB1500 PX1500 PG1500 PN1000 PD3000 PU2900
초기하중(kgf) 1500 1500 1500 1500 1530 1530 1000 3000 3010
충진압력(bar) 147 147 147 147 150 150 162 153 153
실린더직경(mm) 63 63 63 63 63 63 63 63 63
로드직경(mm) 36 36 36 36 36 36 28 45 45
스트로크(mm) 10~200 10~200 10~200 10~200 13~125 13~125 25~300 10~50 10~50
호스연결형 X O X O O O O X X
  • 2500 Series
모델 PS2500 PSB2500 PC2500 PCB2500 PX2400 PG2400 PI1500 PK1500 PD4000 PU4700
초기하중(kgf) 2500 2500 2500 2500 2450 2450 1500 1500 4000 4800
충진압력(bar) 157 157 157 157 154 154 147 147 141 169
실린더직경(mm) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
로드직경(mm) 45 45 45 45 45 45 36 36 50 50
스트로크(mm) 10~200 10~200 10~200 10~200 16~125 16~125 25~300 10~200 10~50 10~50
호스연결형 X O X O O O O O X X
  • 4000 Series
모델 PS4000 PSB4000 PC4000 PCB4000 PX4200 PG4200 PI3000 PK3000 PD7000 PU7500
초기하중(kgf) 4000 4000 4000 4000 4280 4280 3000 3000 7000 4650
충진압력(bar) 141 141 141 141 150 150 152 152 146 160
실린더직경(mm) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
로드직경(mm) 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60
스트로크(mm) 25~200 25~200 25~200 25~200 16~125 16~125 25~300 25~200 10~50 10~50
호스연결형 X O X O O O O O X X
  • 7500 Series
모델 PS7500 PSB7500 PC7500 PCB7500 PX6600 PG6600 PI5000 PK5000
초기하중(kgf) 7500 7500 7500 7500 6770 6770 5000 5000
충진압력(bar) 149 149 149 149 153 153 150 150
실린더직경(mm) 120 120 120 120 120 120 120 120
로드직경(mm) 80 80 80 80 75 75 65 65
스트로크(mm) 25~200 25~200 25~200 25~200 16~125 16~125 25~300 25~200
호스연결형 X O X O O O O O
  • 9500 Series
모델 PX9500 PI7500
초기하중(kgf) 9700 7650
충진압력(bar) 153 153
실린더직경(mm) 150 150
로드직경(mm) 90 80
스트로크(mm) 19~125 25~300
호스연결형 O O
  • 10000 Series
모델 PI10000
초기하중(kgf) 10800
충진압력(bar) 153
실린더직경(mm) 195
로드직경(mm) 95
스트로크(mm) 25~300
호스연결형 O